Fenaison ALLEMAGNE - Page 4
Fenaison allemagne : 227 annonces de matériels d'occasion
Faucheuse Vecon RVL WR2 OS
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 20843-460073310252 |
| Réf. site : | 11565819 |
| Type | Faucheuse |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Faucheuse Grimme Maxtron 620
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 20843-458155610364 |
| Réf. site : | 11565807 |
| Type | Faucheuse |
| Marque | Grimme |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Grimme Maxtron 620 |
|
|---|---|
| Année | 2012 |
Presse enrubanneuse Claas Rolland 454
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 20843-457879510252 |
| Réf. site : | 11565797 |
| Type | Presse enrubanneuse |
| Marque | Claas |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Claas Rolland 454 |
|
|---|---|
| Année | 2017 |
Enrubanneuse Sipma OZ 7500 TEKLA bale wrapper / enrubanneuse
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 20843-457578310249 |
| Réf. site : | 11565791 |
| Type | Enrubanneuse |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2025 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Sipma OZ 7500 TEKLA bale wrap... |
|
|---|---|
| Année | 2025 |
Presse à balles rondes Fortschritt 550
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 20843-455192510364 |
| Réf. site : | 11565755 |
| Type | Presse à balles rondes |
| Marque | Fortschritt |
| Etat | Occasion |
| Année | 1996 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Fortschritt 550 |
|
|---|---|
| Année | 1996 |
Presse à balles rondes John Deere V 451R
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 20843-454931810364 |
| Réf. site : | 11565749 |
| Type | Presse à balles rondes |
| Marque | John Deere |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques principales |
|
|---|---|
| Diamètre des balles | 165 cm |
Caractéristiques John Deere V 451R |
|
|---|---|
| Année | 2018 |
Faucheuse Lely Welger RPC 445 Tornado
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 20843-454836510252 |
| Réf. site : | 11565746 |
| Type | Faucheuse |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Lely Welger RPC 445 Tornado |
|
|---|---|
| Année | 2012 |
Presse à balles rondes Krone Belima F 130
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 20843-454392710364 |
| Réf. site : | 11565741 |
| Type | Presse à balles rondes |
| Marque | Krone |
| Etat | Occasion |
| Année | 2025 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Krone Belima F 130 |
|
|---|---|
| Année | 2025 |
Presse à balles rondes Krone 1290 HDP XC High Speed
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 20843-453813710036 |
| Réf. site : | 11565734 |
| Type | Presse à balles rondes |
| Marque | Krone |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Krone 1290 HDP XC High Speed |
|
|---|---|
| Année | 2019 |
Presse à balles rondes Fendt 1290 XD ProCut
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 20843-449439710364 |
| Réf. site : | 11565699 |
| Type | Presse à balles rondes |
| Marque | Fendt |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Fendt 1290 XD ProCut |
|
|---|---|
| Année | 2023 |
Faucheuse Kuhn GMD 4010 FF
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | S00002259 |
| Réf. site : | 11454993 |
| Type | Faucheuse |
| Marque | Kuhn |
| Gamme (marque : Kuhn) | GMD |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Presse à balles rondes Kuhn VB 2190
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | MXG7006834 |
| Réf. site : | 11502979 |
| Type | Presse à balles rondes |
| Marque | Kuhn |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Faneuse Vicon Fanex 904
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | S00004060 |
| Réf. site : | 11239406 |
| Type | Faneuse |
| Marque | Vicon |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Faneuse Fella TH 800
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | S00004452 |
| Réf. site : | 11434039 |
| Type | Faneuse |
| Marque | Fella |
| Etat | Occasion |
| Année | 2009 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Fella TH 800 |
|
|---|---|
| Année | 2009 |
Faneuse Krone KWT 8.80/8
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | S00004468 |
| Réf. site : | 11453523 |
| Type | Faneuse |
| Marque | Krone |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Faucheuse Amazone HH 1500 SC Horse Hopper Anbaumäher
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 8427 |
| Réf. site : | 11020654 |
| Type | Faucheuse |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Faneuse Claas Volto 900 T
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 10997 |
| Réf. site : | 11402102 |
| Type | Faneuse |
| Marque | Claas |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Claas Volto 900 T |
|
|---|---|
| Année | 2016 |
Presse à balles rondes à chambre variable Claas Variant 385 RC Pro
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 20843-492065310250 |
| Réf. site : | 11558268 |
| Type | Presse à balles rondes |
| Sous carrosserie | À chambre variable |
| Marque | Claas |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Claas Variant 385 RC Pro |
|
|---|---|
| Année | 2014 |
Andaineur double rotor central Kuhn GA 15021
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 20843-491801110364 |
| Réf. site : | 11558235 |
| Type | Andaineur |
| Sous carrosserie | Double rotor central |
| Marque | Kuhn |
| Gamme (marque : Kuhn) | GA |
| Etat | Occasion |
| Année | 2009 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Kuhn GA |
|
|---|---|
| Année | 2009 |
Fenaison Lely Lotus 900P
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 20843-491524610251 |
| Réf. site : | 11558206 |
| Type | -- |
| Marque | Lely |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Presse à balles rondes à chambre fixe Vicon 3225R
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 20843-491225110036 |
| Réf. site : | 11558171 |
| Type | Presse à balles rondes |
| Sous carrosserie | À chambre fixe |
| Marque | Vicon |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques principales |
|
|---|---|
| Diamètre des balles | 125 cm |
Caractéristiques Vicon 3225R |
|
|---|---|
| Année | 2012 |