Fenaison FRANCE - Page 3
Fenaison france : 105 annonces de matériels d'occasion
Presse à balles rondes John Deere
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 47822 |
| Réf. site : | 10715930 |
| Type | Presse à balles rondes |
| Marque | John Deere |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques John Deere |
|
|---|---|
| Année | 2018 |
Faneuse Krone
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 63550 |
| Réf. site : | 11081736 |
| Type | Faneuse |
| Marque | Krone |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Krone |
|
|---|---|
| Année | 2020 |
Faucheuse Kuhn FC 3560 TCD
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 7D6825F5 |
| Réf. site : | 9922246 |
| Type | Faucheuse |
| Marque | Kuhn |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Kuhn FC 3560 TCD |
|
|---|---|
| Année | 2018 |
Faucheuse SIP SILVER DISC 340F
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 7502A0A1 |
| Réf. site : | 10005712 |
| Type | Faucheuse |
| Marque | SIP |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques SIP SILVER DISC 340F |
|
|---|---|
| Année | 2021 |
Faucheuse Kverneland 4332LT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 7A521540 |
| Réf. site : | 10017734 |
| Type | Faucheuse |
| Marque | Kverneland |
| Etat | Occasion |
| Année | 2010 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Kverneland 4332LT |
|
|---|---|
| Année | 2010 |
Faucheuse John Deere 331
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | E8BCCE9A |
| Réf. site : | 9981044 |
| Type | Faucheuse |
| Marque | John Deere |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques John Deere 331 |
|
|---|---|
| Année | 2014 |
Presse à balles rondes à chambre variable John Deere 580
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | E000516 |
| Réf. site : | 11333506 |
| Type | Presse à balles rondes |
| Sous carrosserie | À chambre variable |
| Marque | John Deere |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Presse à balles rondes à chambre variable John Deere 540
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | E000515 |
| Réf. site : | 11333508 |
| Type | Presse à balles rondes |
| Sous carrosserie | À chambre variable |
| Marque | John Deere |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Presse à balles rondes John Deere
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 49791 |
| Réf. site : | 11108054 |
| Type | Presse à balles rondes |
| Marque | John Deere |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques John Deere |
|
|---|---|
| Année | 2019 |
Faucheuse Pöttinger
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 56855 |
| Réf. site : | 10428666 |
| Type | Faucheuse |
| Marque | Pöttinger |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Pöttinger |
|
|---|---|
| Année | 2023 |
Faucheuse Fendt
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 71168 |
| Réf. site : | 11224708 |
| Type | Faucheuse |
| Marque | Fendt |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Fendt |
|
|---|---|
| Année | 2019 |
Presse à balles carrées moyenne densité Case PRESSE MOYENNE DENSITE F 220
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 10702 |
| Réf. site : | 11268780 |
| Type | Presse à balles carrées |
| Sous carrosserie | Moyenne densité |
| Marque | Case |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Andaineur John Deere ANDAINEUR P 140
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 10437 |
| Réf. site : | 10245321 |
| Type | Andaineur |
| Marque | John Deere |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques principales |
|
|---|---|
| Largeur de travail | 3 m |
Presse à balles rondes John Deere 864
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 849000B2 |
| Réf. site : | 10426673 |
| Type | Presse à balles rondes |
| Marque | John Deere |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques John Deere 864 |
|
|---|---|
| Année | 2015 |
Faucheuse SIP DISC 300 TC RRC
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 97C519E2 |
| Réf. site : | 9981042 |
| Type | Faucheuse |
| Marque | SIP |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques SIP DISC 300 TC RRC |
|
|---|---|
| Année | 2023 |
Andaineur Agram ANDAINEUR QUAD 414
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 10672 |
| Réf. site : | 11186788 |
| Type | Andaineur |
| Marque | Agram |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques principales |
|
|---|---|
| Largeur de travail | 4 m |
Presse enrubanneuse John Deere C 441 R
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | E000508 |
| Réf. site : | 11247944 |
| Type | Presse enrubanneuse |
| Marque | John Deere |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | 500 / 45 - 22.5 |
Enrubanneuse satellite Krone EasyWrap 165 T
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | E000514 |
| Réf. site : | 11323612 |
| Type | Enrubanneuse |
| Sous carrosserie | Satellite |
| Marque | Krone |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Faucheuse Kuhn
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 461317 |
| Réf. site : | 11224709 |
| Type | Faucheuse |
| Marque | Kuhn |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Presse à balles rondes Krone PRESSE A BALLES RONDES VARIO 1800 PACK
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | GER01 |
| Réf. site : | 10539575 |
| Type | Presse à balles rondes |
| Marque | Krone |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Faucheuse arrière Krone EASY CUT R 320 CV -JAMAIS SERVIE - GARANTI 1 AN
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | 12353 |
| Réf. site : | 11256146 |
| Type | Faucheuse |
| Sous carrosserie | Faucheuse arrière |
| Marque | Krone |
| Etat | Occasion |
| Année | 2024 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 12 mois |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques principales |
|
|---|---|
| Largeur de travail | 3.16 m |
Caractéristiques Krone EASY CUT R 320 CV -JAMA... |
|
|---|---|
| Année | 2024 |