Chariot télescopique enchères occasion - Page 2
34 annonces de chariot télescopique enchères occasion
Chariot télescopique chariot télescopique fixe Manitou MT 625 H
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/11/2026 |
| Réf. client : | 273364 |
| Réf. site : | 11609437 |
| Type | Chariot télescopique fixe |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | MT 625 H |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 73 CV |
| Puissance du moteur | 54 kW |
| Nombre d'heures du moteur | 1830 |
Caractéristiques Manitou MT 625 H |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1830 heures |
| Année | 2022 |
Chariot télescopique
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 30/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 11/12/2026 |
| Réf. client : | 16523176-5798-4403-9dac-fda63ca64d89 |
| Réf. site : | 11607422 |
| Type | Chariot télescopique fixe |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | AUTRICHE |
Chariot télescopique chariot télescopique rotatif
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 30/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/11/2026 |
| Réf. client : | 516c1159-0b8b-4a15-a921-a80debd695a6 |
| Réf. site : | 11607414 |
| Type | Chariot télescopique rotatif |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Chariot télescopique
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 30/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/11/2026 |
| Réf. client : | 47c844bc-713b-44b1-8509-994a5e0fa34d |
| Réf. site : | 11607289 |
| Type | Chariot télescopique fixe |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Chariot télescopique Bobcat TL38 70X
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 19/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/11/2026 |
| Réf. client : | 26102015543750324700 |
| Réf. site : | 11606641 |
| Type | -- |
| Marque | Bobcat |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | LITUANIE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 131 CV |
| Puissance du moteur | 97 kW |
| Nombre d'heures du moteur | 426 |
Caractéristiques Bobcat TL38 70X |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 426 heures |
| Poids | 7.74 Tonnes |
| Année | 2019 |
Chariot télescopique JCB 536-70 Agri Xtra
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 19/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/11/2026 |
| Réf. client : | 26102015463578547300 |
| Réf. site : | 11606626 |
| Type | -- |
| Marque | JCB |
| Gamme (marque : JCB) | 536-70 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2009 |
| Pays | LITUANIE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 131 CV |
| Puissance du moteur | 97 kW |
| Nombre d'heures du moteur | 7782 |
Caractéristiques JCB 536-70 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7782 heures |
| Poids | 7.6 Tonnes |
| Année | 2009 |
Chariot télescopique
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 30/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/11/2026 |
| Réf. client : | 1aeadd41-3172-408c-9042-5a32d366f001 |
| Réf. site : | 11587921 |
| Type | Chariot télescopique fixe |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Chariot télescopique
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 30/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/11/2026 |
| Réf. client : | 8cdbbb6a-dcaa-46eb-b56b-b53d1ca2ba7d |
| Réf. site : | 11588066 |
| Type | Chariot télescopique fixe |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Chariot télescopique
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 30/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/11/2026 |
| Réf. client : | 1b3986d4-4544-4b2d-9cbb-dfe5f81eb7ca |
| Réf. site : | 11588034 |
| Type | Chariot télescopique fixe |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Chariot télescopique
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 30/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/11/2026 |
| Réf. client : | c33b5168-5fbe-4f39-9f6c-b15c27476c3a |
| Réf. site : | 11588121 |
| Type | Chariot télescopique fixe |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Chariot télescopique
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 30/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/11/2026 |
| Réf. client : | 21fc2394-06d4-4543-a686-1296183e0c85 |
| Réf. site : | 11588065 |
| Type | Chariot télescopique fixe |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Chariot télescopique Magni TH 5,5.15-D7/D-0
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 27/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 12/11/2026 |
| Réf. client : | 26082522281770244000 |
| Réf. site : | 11500292 |
| Type | -- |
| Marque | Magni |
| Gamme (marque : Magni) | TH |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | LITUANIE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 100 CV |
| Puissance du moteur | 74 kW |
| Nombre d'heures du moteur | 29 |
Caractéristiques Magni TH |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 29 heures |
| Poids | 13.3 Tonnes |
| Année | 2023 |
Chariot télescopique Manitou MRT 1432
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 20/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/11/2026 |
| Réf. client : | 26052812263189112300 |
| Réf. site : | 11337842 |
| Type | -- |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 2005 |
| Pays | LITUANIE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 100 CV |
| Puissance du moteur | 74 kW |
| Nombre d'heures du moteur | 6300 |
Caractéristiques Manitou MRT 1432 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6300 heures |
| Poids | 12.3 Tonnes |
| Année | 2005 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.97 mètres |
Principales marques de chariot télescopique :
Merlo, JCB, Claas, Manitou, Kramer, Massey Ferguson, Bobcat, Caterpillar